【
証券アナリスト
】| 試験内容 | [1次講座・試験] 1:財務分析 2:経済 3:証券分析 4:ポートフォリオ・マネジメント [2次講座・試験] 1:財務分析 2:経済 3:職業倫理・行為基準 4:証券分析 5:ポートフォリオ・マネジメント |
| 受験資格 | - |
| 試験地 | 東京、大阪、名古屋、金沢、札幌、仙台、広島、福岡 |
| 試験月 | [1次] 講座:6月〜1月 試験:4月 [2次] 講座:8月〜4月 試験:6月 |
| 受験料 | [1次] 講座:54,000円 試験:12,000円 [2次] 講座:51,000円 試験:8,000円 |
| 問い合わせ | 日本証券アナリスト協会 教育担当 〒 103-0026 東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル5F TEL 03-3666-1511 |
| 備考 | 最新情報は各関係機関へ直接お問い合わせ下さい |
スポンサードリンク